CAMPEONATOS PARTICULARES
CAMPEONATOS OFICIAIS (PAN E PCR)
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
| JANEIRO | PROVA | LOCAL |
| 16 | Regata SAD | SAD -Belém |
| 23 a 24 | Campeonato Regional de Juniores e Absolutos | CNS - Sesimbra |
| FEVEREIRO | PROVA | LOCAL |
| 13 a 15 | 36ª Semana Internacional de Vela do Carnaval | CIMAV - Vilamoura |
| 20 a 21 | Campeonato Regional de Juniores e Absolutos | CNS - Setúbal |
| 27 | Regata SAD | SAD -Belém |
| MARÇO | PROVA | LOCAL |
| 6 a 7 | Campeonato Regional de Juniores e Absolutos | CNS - Sesimbra |
| 13 a 14 | 1ª Prova de Apuramento Nacional | CNT -Tavira |
| 20 | Regata SAD | SAD -Belém |
| 29 a 2 de Abril | Campeonato Ibérico | Palma de Maiorca |
| ABRIL | PROVA | LOCAL |
| 9 a 11 | 2ª Prova de Apuramento Nacional | CVB - Barreiro |
| 17 a 18 | Regata Cidade de Almada | CNA - Almada |
| 21 a 25 | Campeonato Portugal de Juniores | CNP - Portimão |
| MAIO | PROVA | LOCAL |
| 15 a 16 | 3ª Prova de Apuramento Nacional | CVCN - Costa Nova |
| 15 a 16 | Regata Dia da Marinha | CNOCA - Alfeite |
| 29 | Regata SAD | SAD - Belém |
| JULHO | PROVA | LOCAL |
| 8 a 17 |
Campeonato do Mundo da Juventude (ISAF)
|
Istambul, Turquia |
| 22 a 31 |
World Championships
|
Haifa, Israel |
| AGOSTO | PROVA | LOCAL |
| 12 a 20 |
Junior European Championships
|
La Rochelle, França |
| SETEMBRO | PROVA | LOCAL |
| 7 a 10 | Campeonato Nacional | Figueira da Foz |
| 11 | Campeonato Nacional por Equipas | Figueira da Foz |
| DEZEMBRO | PROVA | LOCAL |
| 4 a 5 |
Regata de Natal
|
CNC - Cascais |
Sport Algés e Dafundo